
汐止、內湖、南港在成形就業市場上,約略的產業劃分如下:
汐止、內湖、南港產業人才聚集性與招聘條件分析報告
一、區域產業概況與人才分佈
區域 | 主要產業 | 企業類型 | 人才類別 | 需求職位 |
---|---|---|---|---|
汐止 | 資訊科技、電子製造、物流 | 科技公司、物流中心 | 軟硬體工程師、供應鏈管理、倉儲人員 | 軟體開發、硬體研發、倉儲管理 |
內湖 | 科技研發、商貿服務、電子商務 | 科技公司、廣告行銷、電商企業 | IT人才、數位行銷、業務開發 | 軟體工程師、廣告投放、業務經理 |
南港 | 生技醫藥、科技研發、會展產業 | 生技公司、研發機構、會展中心 | 生技研發、醫藥管理、展會策劃 | 生技研發專員、藥品法規專員、會展策劃 |
二、人才招聘條件範圍與挑戰
產業 | 主要需求人才 | 學歷要求 | 工作經驗 | 技能需求 | 薪資範圍 |
資訊科技 | 軟體工程師、系統開發 | 大學以上 | 2-5年 | Java、Python、雲端技術 | NT$50K-120K |
電子製造 | 硬體研發、供應鏈管理 | 大學以上 | 3-7年 | 電子電機、供應鏈管理 | NT$45K-100K |
生技醫藥 | 研發、生物技術 | 碩士以上 | 3-5年 | GMP、法規認證 | NT$60K-150K |
數位行銷 | 廣告投放、社群經營 | 大學以上 | 1-3年 | Google Ads、SEO | NT$40K-80K |
汐止:適合發展資訊科技與物流供應鏈,建議企業加強技術人才儲備。
內湖:適合科技、商貿與行銷產業,企業應強化IT與數位行銷人才招募。
南港:專注於生技與會展,建議企業與學研機構合作,吸納高階人才。
CONTACT INFORMATION